Do drzwi jednoskrzydłowych | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | zakres [mm] | ECO TOP (AMBER) | folia biała - malowane | TOP RESIST | laminowane | fornirowane (lakier UV) | |
LAMISTONE | forniry naturalne (kolekcje I,II,III) | kolekcje: RETRO*, LIMBA, AVANTE | |||||
TOP RESIST | SILKSTONE | ||||||
folia biała | folia drewnopodobna | GRAVISTONE | |||||
laminat drewnopodobny | |||||||
ZP1 | 75-95 | 161 | 205 | 183 | 199 | 356 | 410 |
196,42 | 250,10 | 223,26 | 242,78 | 434,32 | 500,20 | ||
ZP2 | 95-120 | 166 | 211 | 189 | 207 | 367 | 423 |
202,52 | 257,42 | 230,58 | 252,54 | 447,74 | 516,06 | ||
ZP3 | 120-140 | 172 | 218 | 195 | 212 | 379 | 436 |
209,84 | 265,96 | 237,90 | 258,64 | 462,38 | 531,92 | ||
ZP4 | 140-160 | 176 | 224 | 200 | 219 | 390 | 449 |
214,72 | 273,28 | 244,00 | 267,18 | 475,80 | 547,78 | ||
ZP5 | 160-180 | 182 | 231 | 207 | 225 | 401 | 462 |
222,04 | 281,82 | 252,54 | 274,50 | 489,22 | 563,64 | ||
ZP6 | 180-200 | 188 | 240 | 214 | 234 | 416 | 480 |
229,36 | 292,80 | 261,08 | 285,48 | 507,52 | 585,60 | ||
ZP7 | 200-220 | 195 | 248 | 221 | 242 | 432 | 496 |
237,90 | 302,56 | 269,62 | 295,24 | 527,04 | 605,12 | ||
ZP8 | 220-240 | 202 | 257 | 230 | 250 | 446 | 515 |
246,44 | 313,54 | 280,60 | 305,00 | 544,12 | 628,30 | ||
ZP9 | 240-260 | 209 | 265 | 237 | 259 | 461 | 532 |
254,98 | 323,30 | 289,14 | 315,98 | 562,42 | 649,04 | ||
ZP10 | 260-280 | 216 | 274 | 245 | 267 | 475 | 548 |
263,52 | 334,28 | 298,90 | 325,74 | 579,50 | 668,56 | ||
ZP11 | 280-300 | 226 | 287 | 256 | 279 | 498 | 575 |
275,72 | 350,14 | 312,32 | 340,38 | 607,56 | 701,50 | ||
Do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 50% |
Uwaga!
*do wersji olejowanej (naturalny fornir dębowy) dopłata 30%
Istnieje możliwość zamówienia ościeżnicy tunelowej
Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy DIN
drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | szerokość | |||||
typ | (So) | (Sd) | (Ss) | typ | (So) | (Sd) |
„60” | 676 | 646 | 618 | „60”+„60” | 1310 | 1280 |
„70” | 776 | 746 | 718 | „60”+„70” | 1410 | 1380 |
„80” | 876 | 846 | 818 | „60”+„80”, „70”+„70” | 1510 | 1480 |
„90” | 976 | 946 | 918 | „60”+„90”, „70”+„80” | 1610 | 1580 |
„70”+„90”, „80”+„80” | 1710 | 1680 | ||||
„80”+„90” | 1810 | 1780 | ||||
„90”+„90” | 1910 | 1880 | ||||
wysokość: (Ho) 2053, (Hd) 2043, (Hs) 2020 |
Opcjonalnie: „100” – dopłata 30zł netto / 36,60zł brutto, „110”- dopłata 60zł netto / 73,20zł brutto
Ss – szerokość skrzydła we wrębie (618,718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła we wrębie; Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy
do drzwi jednoskrzydłowych | |||
---|---|---|---|
ECO TOP (AMBER) | do malowanych białych | do TOP RESIST (DYNAMIC) | do LAMISTONE |
do TOP RESIST (DYNAMIC) | do SILKSTONE | ||
GRAVISTONE | |||
folia biała | folia drewnopodobna | laminat drewnopodobny | |
99 | 125 | 106 | 119 |
120,78 | 152,50 | 129,32 | 145,18 |
do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 50% |
drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | szerokość | |||||
typ | (So) | (Sd) | (Ss) | typ | (So) | (Sd) |
„60” | 709 | 689 | 618 | „60”+„60” | 1343 | 1323 |
„70” | 809 | 789 | 718 | „60”+„70” | 1443 | 1423 |
„80” | 909 | 889 | 818 | „60”+„80”, „70”+„70” | 1543 | 1523 |
„90” | 1009 | 989 | 918 | „60”+„90”, „70”+„80” | 1643 | 1623 |
„70”+„90”, „80”+„80” | 1743 | 1723 | ||||
„80”+„90” | 1843 | 1823 | ||||
„90”+„90” | 1943 | 1923 | ||||
wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064, (Hs) 2020 |
opcja: listwy maskujące LD6, LD7
symbol | zakres [mm] | ECO TOP (AMBER) | folia biała - malowane | TOP RESIST | laminowane | fornirowane (lakier UV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMISTONE | forniry naturalne (kolekcje I,II,III) | kolekcje: RETRO*, LIMBA, AVANTE | |||||
TOP RESIST | SILKSTONE | ||||||
folia biała | folia drewnopodobna | laminat drewnopodobny | |||||
ZZ1 | 62-79 | 238 | 238 | 286 | 286 | 393 | 453 |
290,36 | 290,36 | 348,92 | 348,92 | 479,46 | 552,66 | ||
ZZ2 | 79-99 | 238 | 238 | 286 | 286 | 393 | 453 |
290,36 | 290,36 | 348,92 | 348,92 | 479,46 | 552,66 | ||
ZZ3 | 99-123 | 258 | 258 | 309 | 309 | 424 | 488 |
314,76 | 314,76 | 376,98 | 376,98 | 517,28 | 595,36 | ||
ZZ4 | 123-143 | 258 | 258 | 309 | 309 | 424 | 488 |
314,76 | 314,76 | 376,98 | 376,98 | 517,28 | 595,36 | ||
ZZ5 | 143-189 | 282 | 282 | 337 | 337 | 464 | 535 |
344,04 | 344,04 | 411,14 | 411,14 | 566,08 | 652,70 | ||
ZZ6 | 189-209 | 282 | 282 | 337 | 337 | 464 | 535 |
344,04 | 344,04 | 411,14 | 411,14 | 566,08 | 652,70 | ||
ZZ7 | 209-255 | 307 | 307 | 368 | 368 | 507 | 582 |
374,54 | 374,54 | 448,96 | 448,96 | 618,54 | 710,04 | ||
ZZ8 | 255-275 | 307 | 307 | 368 | 368 | 507 | 582 |
374,54 | 374,54 | 448,96 | 448,96 | 618,54 | 710,04 | ||
ZZ9 | 275-321 | 330 | 330 | 396 | 396 | 544 | 627 |
402,60 | 402,60 | 483,12 | 483,12 | 663,68 | 764,94 | ||
ZZ10 | 321-341 | 330 | 330 | 396 | 396 | 544 | 627 |
402,60 | 402,60 | 483,12 | 483,12 | 663,68 | 764,94 | ||
ZZ11 | 341-391 | 364 | 364 | 437 | 437 | 601 | 690 |
444,08 | 444,08 | 533,14 | 533,14 | 733,22 | 841,80 | ||
do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 50% |
drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | szerokość | |||||
typ | (So) | (Sd) | (Ss) | typ | (So) | (Sd) |
„60” | 715 | 695 | 618 | „60”+„60” | 1350 | 1330 |
„70” | 815 | 795 | 718 | „60”+„70” | 1450 | 1430 |
„80” | 915 | 895 | 818 | „60”+„80”, „70”+„70” | 1550 | 1530 |
„90” | 1015 | 995 | 918 | „60”+„90”, „70”+„80” | 1650 | 1630 |
„70”+„90”, „80”+„80” | 1750 | 1730 | ||||
„80”+„90” | 1850 | 1830 | ||||
„90”+„90” | 1950 | 1930 | ||||
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020 |
*do wersji olejowanej (naturalny fornir dębowy) dopłata 30%
**RAL / NCS - dopłata w zależności od grupy kolorystycznej
W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15zł netto / 18,30zł brutto). Opcjonalnie: „100” – dopłata 30zł netto / 36,60zł brutto, „110”- dopłata 60zł netto / 73,20zł brutto.
Ss – szerokość skrzydła we wrębie (618, 718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła we wrębie; Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy. Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE
ECO TOP (AMBER) | malowane białe** | TOP RESIST (DYNAMIC) | LAMISTONE | fornirowane (lakier UV) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP RESIST | SILKSTONE | forniry naturalne (kolekcje I,II,III) | kolekcje: RETRO*, LIMBA, AVANTE | |||
biała | folia drewnopodobna | laminat drewnopodobny | ||||
do drzwi jednoskrzydłowych | 156 | 156 | 182 | 182 | 216 | 254 |
190,32 | 190,32 | 222,04 | 222,04 | 263,52 | 309,88 | |
do drzwi dwuskrzydłowych | 267 | 267 | 280 | 280 | 303 | 358 |
325,74 | 325,74 | 341,60 | 341,60 | 369,66 | 436,76 |
opcja: listwy maskujące LD6, LD7
*do wersji olejowanej (naturalny fornir dębowy) dopłata 30%
W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15zł netto / 18,30zł brutto)
**RAL / NCS - dopłata w zależności od grupy kolorystycznej
drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | szerokość | |||||
typ | (So) | (Sd) | (Ss) | typ | (So) | (Sd) |
„60” | 709 | 689 | 618 | „60”+„60” | 1343 | 1323 |
„70” | 809 | 789 | 718 | „60”+„70” | 1443 | 1423 |
„80” | 909 | 889 | 818 | „60”+„80”, „70”+„70” | 1543 | 1523 |
„90” | 1009 | 989 | 918 | „60”+„90”, „70”+„80” | 1643 | 1623 |
„70”+„90”, „80”+„80” | 1743 | 1723 | ||||
„80”+„90” | 1843 | 1823 | ||||
„90”+„90” | 1943 | 1923 | ||||
wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064, (Hs) 2020 |
do drzwi jednoskrzydłowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zakres [mm] | VERTO (FIESTA’09) | L-PROJEKT | ||||
model | LAMISTONE | fornirowane (lakier UV) | model | laminat szary (222) | okleina dębowa (334) | |
76-96 | FB1 | 461 | 512 | FP1 | 461 | 512 |
562,42 | 624,64 | 562,42 | 624,64 | |||
96-120 | FB2 | 461 | 512 | FP2 | 461 | 512 |
562,42 | 624,64 | 562,42 | 624,64 | |||
120-140 | FB3 | 504 | 560 | FP3 | 504 | 560 |
614,88 | 683,20 | 614,88 | 683,20 | |||
140-186 | FB4 | 504 | 560 | FP4 | 504 | 560 |
614,88 | 683,20 | 614,88 | 683,20 | |||
186-206 | FB5 | 548 | 609 | FP5 | 548 | 609 |
668,56 | 742,98 | 668,56 | 742,98 | |||
206-252 | FB6 | 548 | 609 | FP6 | 548 | 609 |
668,56 | 742,98 | 668,56 | 742,98 | |||
252-272 | FB7 | 590 | 655 | FP7 | 590 | 655 |
719,80 | 799,10 | 719,80 | 799,10 | |||
272-318 | FB8 | 590 | 655 | FP8 | 590 | 655 |
719,80 | 799,10 | 719,80 | 799,10 | |||
318-338 | FB9 | 651 | 724 | FP9 | 651 | 724 |
794,22 | 883,28 | 794,22 | 883,28 | |||
338-388 | FB10 | 651 | 724 | FP10 | 651 | 724 |
794,22 | 883,28 | 794,22 | 883,28 | |||
do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 50% |
Do ościeżnicy bezprzylgowej L-PROJEKT / VERTO (FIESTA’09) proponujemy zabudowę tunelową ZT OK8
L-PROJEKT - ościeżnica regulowana FP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | |||||||
szerokość | szerokość | |||||||
typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | typ | (So) | (Sd) | (Sop) |
„80” | 920 | 893 | 825 | 1047 | „80”+„40” | 1350 | 1320 | 1474 |
„90” | 1020 | 993 | 925 | 1147 | „90”+„40” | 1450 | 1420 | 1574 |
„80”+„80” | 1750 | 1720 | 1874 | |||||
„80”+„90” | 1850 | 1820 | 1974 | |||||
„90”+„90” | 1950 | 1920 | 2074 | |||||
L-PROJEKT wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040 | ||||||||
Sp (szerokość panela): 76, 142, 208, 274 |
VERTO (FIESTA’09) - ościeżnica regulowana FB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | |||||||
szerokość | szerokość | |||||||
typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | typ | (So) | (Sd) | (Sop) |
„60” | 720 | 693 | 625 | 847 | „60”+„60” | 1350 | 1320 | 1474 |
„70” | 820 | 793 | 725 | 947 | „60”+„70” | 1450 | 1420 | 1574 |
„80” | 920 | 893 | 825 | 1047 | „60”+„80”, „70”+„70” | 1550 | 1520 | 1674 |
„90” | 1020 | 993 | 925 | 1147 | „60”+„90”, „70”+„80” | 1650 | 1620 | 1774 |
„70”+„90”, „80”+„80” | 1750 | 1720 | 1874 | |||||
„80”+„90” | 1850 | 1820 | 1974 | |||||
„90”+„90” | 1950 | 1920 | 2074 | |||||
VERTO wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040 | ||||||||
Sp (szerokość panela): 76, 142, 208, 274 |
Nie dotyczy modelu skrzydła L-PROJEKT | |||||
---|---|---|---|---|---|
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |
drzwi dwuskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |
||||
szerokość | szerokość | ||||
typ | (Ssb) | (So) | typ | (So) | (Sd) |
„60” | 644 | 620 | „60”+„60” | 1288 | 1240 |
„70” | 744 | 720 | „70”+„70” | 1488 | 1440 |
„80” | 844 | 820 | „80”+„80” | 1688 | 1640 |
„90” | 944 | 920 | „90”+„90” | 1888 | 1840 |
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020 | |||||
wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2103 mm |
Dotyczy modelu skrzydła L-PROJEKT | |||||
---|---|---|---|---|---|
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |
drzwi dwuskrzydłowe* wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |
||||
szerokość | szerokość | ||||
typ | (Ssb) | (So) | typ | (So) | (Sd) |
„80” | 825 | 800 | „80”+„80” | 1650 | 1630 |
„90” | 925 | 900 | „90”+„90” | 1850 | 1830 |
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020 | |||||
wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2110 mm |
*system składa się z 2 prowadnic do drzwi jednoskrzydłowych
UWAGA: po montażu będzie widoczne miejsce łączenia 2 prowadnic
do drzwi jednoskrzydłowych | ||||
---|---|---|---|---|
symbol | zakres [mm] | folia biała malowane* | fornirowane (lakier UV) | |
folia biała | forniry naturalne (kolekcje I,II,III) | kolekcje: RETRO**, LIMBA, AVANTE, TANGANIKA, SAHARA, KONGO, ARGENT | ||
ZJ1 | 62-79 | 286 | 433 | 497 |
348,92 | 528,26 | 606,34 | ||
ZJ2 | 79-99 | 286 | 468 | 538 |
348,92 | 570,96 | 656,36 | ||
ZJ3 | 99-123 | 309 | 468 | 538 |
376,98 | 570,96 | 656,36 | ||
ZJ4 | 123-143 | 309 | 511 | 588 |
376,98 | 623,42 | 717,36 | ||
ZJ5 | 143-189 | 337 | 511 | 588 |
411,14 | 623,42 | 717,36 | ||
ZJ6 | 189-209 | 337 | 556 | 640 |
411,14 | 678,32 | 780,80 | ||
ZJ7 | 209-255 | 368 | 556 | 640 |
448,96 | 678,32 | 780,80 | ||
ZJ8 | 255-275 | 368 | 599 | 687 |
448,96 | 730,78 | 838,14 | ||
ZJ9 | 275-321 | 396 | 599 | 687 |
483,12 | 730,78 | 838,14 | ||
ZJ10 | 321-341 | 396 | 661 | 760 |
483,12 | 806,42 | 927,20 | ||
ZJ11 | 341-391 | 437 | 661 | 760 |
533,14 | 806,42 | 927,20 | ||
do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 50% |
*do wersji olejowanej (naturalny fornir dębowy) dopłata 30%
**RAL / NCS - dopłata w zależności od grupy kolorystycznej
Zamawiając koronę do ościeżnicy Q-SYSTEM (ZJ) należy podać stronę drzwi na której będzie zamontowana (strona zawiasowa / regulacyjna)
drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
szerokość | szerokość | |||||
typ | (So) | (Sd) | (Ss) | typ | (So) | (Sd) |
„60” | 715 | 695 | 618 | „60”+„60” | 1350 | 1330 |
„70” | 815 | 795 | 718 | „60”+„70” | 1450 | 1430 |
„80” | 915 | 895 | 818 | „60”+„80”, „70”+„70” | 1550 | 1530 |
„90” | 1015 | 995 | 918 | „60”+„90”, „70”+„80” | 1650 | 1630 |
„70”+„90”, „80”+„80” | 1750 | 1730 | ||||
„80”+„90” | 1850 | 1830 | ||||
„90”+„90” | 1950 | 1930 | ||||
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020 |
W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15zł netto / 18,30zł brutto)
Opcjonalnie: „100” – dopłata 30zł netto / 36,60zł brutto, „110”- dopłata 60zł netto / 73,20zł brutto
Ss – szerokość skrzydła we wrębie (618,718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła we wrębie; Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy. Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE
Korona do drzwi jednoskrzydłowych przylgowych „60”-”90” na jedną stronę (1 szt.) | ||
---|---|---|
do ościeżnicy regulowanej Q-SYSTEM (ZJ) | Okleiny kolekcja I, II, III, RETRO, LIMBA, AVANTE, TANGANIKA, SAHARA, KONGO | 120 / 146,40 |
Powierzchnia malowana | 95 / 115,90 | |
do ościeżnicy regulowanej system DIN (ZP) | Kolekcja AMBER –powierzchnia ECO TOP | 95 / 115,90 |
Kolekcja DYNAMIC- powierzchnia TOP RESIST | 95 / 115,90 | |
Powierzchnia LAMISTONE, SILKSTONE | 110 / 134,20 | |
Powierzchnia malowana | 95 / 115,90 | |
do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 50% |